簡(jiǎn)要描述:Sp1系列柱塞式計(jì)量泵是一種柱塞式計(jì)量泵(PS系列)或機(jī)械隔膜式計(jì)量泵(MS系列)。機(jī)械結(jié)構(gòu)的大小可選,流量可選,提供4種材質(zhì)的泵頭,可以滿足幾乎所有的加藥要求。大量**意大利賽高水質(zhì)分析儀,PS1系列PS1D038C型耐腐蝕立式柱塞泵
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | SEKO |
---|
大量**意大利賽高水質(zhì)分析儀,PS1系列PS1D038C型耐腐蝕立式柱塞泵大量**意大利賽高水質(zhì)分析儀,PS1系列PS1D038C型耐腐蝕立式柱塞泵
SEKO柱塞計(jì)量泵PS系列分為PS1系列和PS2系列 | ||||
柱塞計(jì)量泵型號(hào) | zui大壓力 | 柱塞計(jì)量泵描述 | 計(jì)量泵資料 | |
PS1D006A柱塞計(jì)量泵 | 1.5L/H | 20BAR | SEKO柱塞式計(jì)量泵 | |
PS1D006C柱塞計(jì)量泵 | 3L/H | SEKO柱塞式計(jì)量泵 | ||
PS1D011A柱塞計(jì)量泵 | 5L/H
| SEKO柱塞式計(jì)量泵 | ||
PS1D011C柱塞計(jì)量泵 | 10L/H | SEKO柱塞式計(jì)量泵 | ||
PS1D017A柱塞計(jì)量泵 | 11L/H | SEKO柱塞式計(jì)量泵 | ||
PS1D017C柱塞計(jì)量泵 | 22L/H | SEKO柱塞式計(jì)量泵 | ||
PS1D025A柱塞計(jì)量泵 | 25L/H | SEKO柱塞式計(jì)量泵 | ||
PS1D025C柱塞計(jì)量泵 | 50L/H | SEKO柱塞式計(jì)量泵 | ||
PS1D030A柱塞計(jì)量泵 | 35L/H | SEKO柱塞式計(jì)量泵 | ||
PS1D030C柱塞計(jì)量泵 | 70L/H | SEKO柱塞式計(jì)量泵 | ||
PS1D038A柱塞計(jì)量泵 | 55L/H | 17BAR | SEKO柱塞式計(jì)量泵 | |
PS1D038C柱塞計(jì)量泵 | 110L/H | SEKO柱塞式計(jì)量泵 | ||
PS1D048A柱塞計(jì)量泵 | 85L/H | 10BAR | SEKO柱塞式計(jì)量泵 | |
PS1D048C柱塞計(jì)量泵 | 170L/H | SEKO柱塞式計(jì)量泵 | ||
PS1D054A柱塞計(jì)量泵 | 110L/H | 8BAR | SEKO柱塞式計(jì)量泵 | |
PS1D054C柱塞計(jì)量泵 | 220L/H | SEKO柱塞式計(jì)量泵 | ||
PS1D064A柱塞計(jì)量泵 | 152L/H | 6BAR | SEKO柱塞式計(jì)量泵 | |
PS1D064C柱塞計(jì)量泵 | 304L/H | SEKO柱塞式計(jì)量泵 | ||
PS2E025A柱塞計(jì)量泵 | 40L/H | 20BAR | SEKO柱塞式計(jì)量泵PS2系列 | |
PS2E025C柱塞計(jì)量泵 | 80L/H | SEKO柱塞式計(jì)量泵PS2系列 | ||
PS2E030A柱塞計(jì)量泵 | 55L/H | SEKO柱塞式計(jì)量泵PS2系列 | ||
PS2E030C柱塞計(jì)量泵 | 110L/H | SEKO柱塞式計(jì)量泵PS2系列 | ||
PS2E038A柱塞計(jì)量泵 | 90L/H | SEKO柱塞式計(jì)量泵PS2系列 | ||
PS2E038C柱塞計(jì)量泵 | 180L/H | SEKO柱塞式計(jì)量泵PS2系列 | ||
PS2E048A柱塞計(jì)量泵 | 140L/H | SEKO柱塞式計(jì)量泵PS2系列 | ||
PS2E048C柱塞計(jì)量泵 | 284L/H | SEKO柱塞式計(jì)量泵PS2系列 | ||
PS2E054A柱塞計(jì)量泵 | 180L/H | 15BAR | SEKO柱塞式計(jì)量泵PS2系列 | |
PS2E054C柱塞計(jì)量泵 | 365L/H | SEKO柱塞式計(jì)量泵PS2系列 | ||
PS2E064A柱塞計(jì)量泵 | 250L/H | 10BAR | SEKO柱塞式計(jì)量泵PS2系列 | |
PS2E064C柱塞計(jì)量泵 | 505L/H | SEKO柱塞式計(jì)量泵PS2系列 | ||
PS2E076A柱塞計(jì)量泵 | 365L/H | 7BAR | SEKO柱塞式計(jì)量泵PS2系列 | |
PS2E076C柱塞計(jì)量泵 | 730L/H | SEKO柱塞式計(jì)量泵PS2系列 | ||
PS2E089A柱塞計(jì)量泵 | 495L/H | 5BAR | SEKO柱塞式計(jì)量泵PS2系列 | |
PS2E089C柱塞計(jì)量泵 | 1000L/H | SEKO柱塞式計(jì)量泵PS2系列 |
產(chǎn)品咨詢